| Model (SANTAK) | Số lượng bình (Loại 12V) | Dung lượng bình(Ah) | 
| Dòng OFFLINE | ||
| TG750 Pro | 1 | 7AH | 
| TG1250Pro | 2 | 7AH | 
| Blazer 1200Pro | 2 | 7AH | 
| Blazer 2200Pro | 2 | 9AH | 
| DÒNG ONLINE INTERNAL | ||
| C1K-LCD | 2 | 9AH | 
| C2K-LCD | 4 | 9AH | 
| C3k-LCD | 6 | 9AH | 
| C6K-LCD | 15 | 9AH | 
| C10K-LCD | 16 | 9AH | 
| Rack1K | 2 | 7AH | 
| Rack2K | 4 | 7AH | 
| Rack3K | 6 | 7AH | 
| Rack6K | 16 | 7AH | 
| DÒNG ONLINE EXTERNAL (Số lượng bình tối thiểu) | ||
| C1KS-LCD | 2 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| C2KS-LCD | 4 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| C3KS-LCD | 6 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| C6KS-LCD | 16 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| C10KS-LCD | 16 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C10KS-LCD | 16 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C15KS-LCD | 16/18/20 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C20KS-LCD | 16/18/20 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C3-Pro 20KS | 28-->36 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C3-Pro 30KS | 28-->36 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 
| 3C3-Pro 40KS | 28-->36 | Tùy thuộc vào thời gian lưu điện | 


 
