Bảo hành: 36 tháng
TÍNH NĂNG
MODEL
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGUỒN VÀO | |||||||||||||||||||||
Điện áp danh định | 380VAC (L-L) / 220 (L-N) | ||||||||||||||||||||
Ngưỡng điện áp | 201 ~ 478VAC (L-L) / 116 ~ 276VAC (L-N) | ||||||||||||||||||||
Số pha | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) | ||||||||||||||||||||
Tần số danh định | 42 ~ 72 Hz | ||||||||||||||||||||
Hệ số công suất | ≥ 0,99 | ||||||||||||||||||||
Tương thích máy phát điện | Có | ||||||||||||||||||||
NGUỒN RA | |||||||||||||||||||||
Công suất
|
|
||||||||||||||||||||
Điện áp | 380VAC (L-L) / 220 (L-N) ± 1% | ||||||||||||||||||||
Số pha | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) | ||||||||||||||||||||
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy. | ||||||||||||||||||||
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz ± 4Hz hoặc 50/60Hz ± 0,05Hz (chế độ ắc quy) | ||||||||||||||||||||
Kiểu đối nối tải | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) | ||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 94% (Chế độ điện lưới, ắc quy) >98% (Chế độ ECO) |
||||||||||||||||||||
Khả năng chịu quá tải | 102-110% trong 60 phút, 111-125% trong 10 phút, 126-150% trong 1 phút và > 151% trong 150mS | ||||||||||||||||||||
Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây | ||||||||||||||||||||
CHẾ ĐỘ BYPASS | |||||||||||||||||||||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi | ||||||||||||||||||||
Công tắc bảo dưỡng | Có sẵn Optional N/A | ||||||||||||||||||||
ẮC QUI | |||||||||||||||||||||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng | ||||||||||||||||||||
Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc qui gắn ngoài – Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và chi phí | ||||||||||||||||||||
Thời gian nạp điện cho ắc qui | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài | ||||||||||||||||||||
GIAO DIỆN | |||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD và các phím lập trình | ||||||||||||||||||||
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, cảnh báo | ||||||||||||||||||||
Cổng giao tiếp | RS232, RS485, AS400, EPO, khe thông minh, kiểm soát nhiệt độ ắc qui | ||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower tương thích với Window, Linux, Unix, Sun | ||||||||||||||||||||
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | ||||||||||||||||||||
Chức năng tắt khẩn cấp (EPO) | Có | ||||||||||||||||||||
Chức năng kết nối song song N+X | Cho phép kết nối song song lên đến 4 bộ để hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), nhân công suất, chia đều tải. | ||||||||||||||||||||
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||||||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm môi trường hoạt động | 5% ~ 95%, không kết tụ hơi nước. | ||||||||||||||||||||
Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí | ||||||||||||||||||||
TIÊU CHUẨN | |||||||||||||||||||||
Độ ồn khi máy hoạt động | 62 dB không tính còi báo | ||||||||||||||||||||
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 3 (ESD) | ||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) | |||||||||||||||||||||
IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | |||||||||||||||||||||
Dẫn điện và phát xạ EMI | IEC62040-2:2005 / EN50091-2:1996, với dòng điện vào ≥ 25A | ||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh(Kg) (Không bao gồm ắc quy) |
|
||||||||||||||||||||
Kích thước (R x D x C)mm |
|